RFS PMR FREQUENICES - UPDATE 21-03-2010

RFS, SES, SLSA, VRA, SJA
vk2fear
Posts: 126
Joined: Sun Aug 24, 2008 5:25 pm

RFS PMR FREQUENICES - UPDATE 21-03-2010

Post by vk2fear » Sat Dec 05, 2009 12:58 pm

High All i hope this helps UPDATE 21-03-2010

P001 RFS PMR 412.475 C110.9
P002 RFS PMR 412.5 C110.9
P003 RFS PMR 412.55 C110.9
P004 RFS PMR 412.575 C110.9
P005 RFS PMR 412.6 C110.9
P006 RFS PMR 412.625 C110.9
P007 RFS PMR 412.65 C110.9
P008 RFS PMR 412.7 C110.9
P009 RFS PMR 412.725 C110.9
P010 RFS PMR 412.75 C110.9
P011 RFS PMR 412.8 C110.9
P012 RFS PMR 412.85 C110.9
P013 RFS PMR 412.875 C110.9
P014 RFS PMR 412.9 C110.9
P015 RFS PMR 412.925 C110.9
P016 RFS PMR 412.95 C110.9
P017 RFS PMR 413.05 C110.9
P018 RFS PMR 413.075 C110.9
P019 RFS PMR 413.1 C110.9
P020 RFS PMR 413.1125 C110.9
P021 RFS PMR 413.125 C110.9
P022 RFS PMR 413.1375 C110.9
P023 RFS PMR 413.15 C110.9
P024 RFS PMR 413.1625 C110.9
P025 RFS PMR 413.175 C110.9
P026 RFS PMR 413.1875 C110.9
P027 RFS PMR 413.2 C110.9
P028 RFS PMR 413.25 C110.9
P029 RFS PMR 413.2625 C110.9
P030 RFS PMR 413.275 C110.9
P031 RFS PMR 413.2875 C110.9
P032 RFS PMR 413.3 C110.9
P033 RFS PMR 413.3125 C110.9
P034 RFS PMR 413.325 C110.9
P035 RFS PMR 413.3375 C110.9
P036 RFS PMR 413.35 C110.9
P037 RFS PMR 413.3625 C110.9
P038 RFS PMR 413.375 C110.9
P039 RFS PMR 413.3875 C110.9
P040 RFS PMR 413.4 C110.9
P041 RFS PMR 413.425 C110.9
P042 RFS PMR 414.6875 C110.9
P043 RFS PMR 414.825 C110.9
P044 RFS PMR 414.85 C110.9
P045 RFS PMR 415.025 C110.9
P046 RFS PMR 415.0375 C110.9
P047 RFS PMR 415.05 C110.9
P048 RFS PMR 415.0625 C110.9
P049 RFS PMR 415.075 C110.9
P050 RFS PMR 415.0875 C110.9
P051 RFS PMR 415.1 C110.9
P052 RFS PMR 415.1125 C110.9
P053 RFS PMR 418.225 C110.9
P054 RFS PMR 418.35 C110.9
P055 RFS PMR 418.375 C110.9
P056 RFS PMR 418.65 C110.9
P057 RFS PMR 418.6625 C110.9
P058 RFS PMR 418.675 C110.9
P059 RFS PMR 418.8125 C110.9
P060 RFS PMR 418.825 C110.9
P061 RFS PMR 418.9625 C110.9
P062 RFS PMR 418.975 C110.9
P063 RFS PMR 419.025 C110.9
P064 RFS PMR 419.0375 C110.9
P065 RFS PMR 419.075 C110.9
P066 RFS PMR 419.1375 C110.9
P067 RFS PMR 419.15 C110.9
P068 RFS PMR 419.225 C110.9
P069 RFS PMR 419.25 C110.9
P070 RFS PMR 419.4 C110.9
P071 RFS PMR 419.7 C110.9
P072 RFS PMR 419.9375 C110.9
P073 RFS PMR 419.95 C110.9
P074 RFS PMR 419.9625 C110.9
P075 RFS PMR 462.025 C110.9
P076 RFS PMR 462.2875 C110.9
P077 RFS PMR 462.45 C110.9
P078 RFS PMR 462.4875 C110.9
P079 RFS PMR 462.5125 C110.9
P080 RFS PMR 462.525 C110.9
P081 RFS PMR 462.5875 C110.9
P082 RFS PMR 462.65 C110.9
P083 RFS PMR 462.7 C110.9
P084 RFS PMR 462.75 C110.9
P085 RFS PMR 462.7625 C110.9
P086 RFS PMR 462.775 C110.9
P087 RFS PMR 462.825 C110.9
P088 RFS PMR 462.8625 C110.9
P089 RFS PMR 462.9 C110.9
P090 RFS PMR 462.9625 C110.9
P091 RFS PMR 463.65 C110.9
P092 RFS PMR 465.4 C110.9
P093 RFS PMR 465.4125 C110.9
P094 RFS PMR 465.425 C110.9
P095 RFS PMR 465.6 C110.9
P096 RFS PMR 465.95 C110.9
P097 RFS PMR 466.775 C110.9
P098 RFS PMR 467.425 C110.9
P099 RFS PMR 467.8 C110.9
P100 RFS PMR 415.2625 C110.9
P101 RFS PMR 414.8875 C110.9
P102 RFS PMR 466.55 C110.9
P103 RFS PMR 464.9125 C110.9
P104 RFS PMR 466.5125 C110.9
P105 RFS PMR 462.5375 C110.9
P106 RFS PMR 466.9 C110.9
P107 RFS PMR 467.475 C110.9
P108 RFS PMR 463.05 C110.9
P109 RFS PMR 412.475 C162.2
P110 RFS PMR 412.5 C162.2
P111 RFS PMR 412.55 C162.2
P112 RFS PMR 412.575 C162.2
P113 RFS PMR 412.6 C162.2
P114 RFS PMR 412.625 C162.2
P115 RFS PMR 412.65 C162.2
P116 RFS PMR 412.7 C162.2
P117 RFS PMR 412.725 C162.2
P118 RFS PMR 412.75 C162.2
P119 RFS PMR 412.8 C162.2
P120 RFS PMR 412.85 C162.2
P121 RFS PMR 412.875 C162.2
P122 RFS PMR 412.9 C162.2
P123 RFS PMR 412.925 C162.2
P124 RFS PMR 412.95 C162.2
P125 RFS PMR 413.05 C162.2
P126 RFS PMR 413.075 C162.2
P127 RFS PMR 413.1 C162.2
P128 RFS PMR 413.1125 C162.2
P129 RFS PMR 413.125 C162.2
P130 RFS PMR 413.1375 C162.2
P131 RFS PMR 413.15 C162.2
P132 RFS PMR 413.1625 C162.2
P133 RFS PMR 413.175 C162.2
P134 RFS PMR 413.1875 C162.2
P135 RFS PMR 413.2 C162.2
P136 RFS PMR 413.25 C162.2
P137 RFS PMR 413.2625 C162.2
P138 RFS PMR 413.275 C162.2
P139 RFS PMR 413.2875 C162.2
P140 RFS PMR 413.3 C162.2
P141 RFS PMR 413.3125 C162.2
P142 RFS PMR 413.325 C162.2
P143 RFS PMR 413.3375 C162.2
P144 RFS PMR 413.35 C162.2
P145 RFS PMR 413.3625 C162.2
P146 RFS PMR 413.375 C162.2
P147 RFS PMR 413.3875 C162.2
P148 RFS PMR 413.4 C162.2
P149 RFS PMR 413.425 C162.2
P150 RFS PMR 414.6875 C162.2
P151 RFS PMR 414.825 C162.2
P152 RFS PMR 414.85 C162.2
P153 RFS PMR 415.025 C162.2
P154 RFS PMR 415.0375 C162.2
P155 RFS PMR 415.05 C162.2
P156 RFS PMR 415.0625 C162.2
P157 RFS PMR 415.075 C162.2
P158 RFS PMR 415.0875 C162.2
P159 RFS PMR 415.1 C162.2
P160 RFS PMR 415.1125 C162.2
P161 RFS PMR 418.225 C162.2
P162 RFS PMR 418.35 C162.2
P163 RFS PMR 418.375 C162.2
P164 RFS PMR 418.65 C162.2
P165 RFS PMR 418.6625 C162.2
P166 RFS PMR 418.675 C162.2
P167 RFS PMR 418.8125 C162.2
P168 RFS PMR 418.825 C162.2
P169 RFS PMR 418.9625 C162.2
P170 RFS PMR 418.975 C162.2
P171 RFS PMR 419.025 C162.2
P172 RFS PMR 419.0375 C162.2
P173 RFS PMR 419.075 C162.2
P174 RFS PMR 419.1375 C162.2
P175 RFS PMR 419.15 C162.2
P176 RFS PMR 419.225 C162.2
P177 RFS PMR 419.25 C162.2
P178 RFS PMR 419.4 C162.2
P179 RFS PMR 419.7 C162.2
P180 RFS PMR 419.9375 C162.2
P181 RFS PMR 419.95 C162.2
P182 RFS PMR 419.9625 C162.2
P183 RFS PMR 462.025 C162.2
P184 RFS PMR 462.2875 C162.2
P185 RFS PMR 462.45 C162.2
P186 RFS PMR 462.4875 C162.2
P187 RFS PMR 462.5125 C162.2
P188 RFS PMR 462.525 C162.2
P189 RFS PMR 462.5875 C162.2
P190 RFS PMR 462.65 C162.2
P191 RFS PMR 462.7 C162.2
P192 RFS PMR 462.75 C162.2
P193 RFS PMR 462.7625 C162.2
P194 RFS PMR 462.775 C162.2
P195 RFS PMR 462.825 C162.2
P196 RFS PMR 462.8625 C162.2
P197 RFS PMR 462.9 C162.2
P198 RFS PMR 462.9625 C162.2
P199 RFS PMR 463.65 C162.2
P200 RFS PMR 465.4 C162.2
P201 RFS PMR 465.4125 C162.2
P202 RFS PMR 465.425 C162.2
P203 RFS PMR 465.6 C162.2
P204 RFS PMR 465.95 C162.2
P205 RFS PMR 466.775 C162.2
P206 RFS PMR 467.425 C162.2
P207 RFS PMR 467.8 C162.2
P208 RFS PMR 415.2625 C162.2
P209 RFS PMR 414.8875 C162.2
P210 RFS PMR 466.55 C162.2
P211 RFS PMR 464.9125 C162.2
P212 RFS PMR 466.5125 C162.2
P213 RFS PMR 462.5375 C162.2
P214 RFS PMR 466.9 C162.2
P215 RFS PMR 467.475 C162.2
P216 RFS PMR 463.05 C162.2
P217 RFS PMR 466.45 C110.9
P218 RFS PMR 465.0375 C110.9
P219 RFS PMR 467.45 C110.9
P220 RFS PMR 467.4625 C110.9
P221 RFS PMR 466.2 C110.9
P222 RFS PMR 464.6875 C110.9
P223 RFS PMR 466.6 C110.9
P224 RFS PMR 466.6 C162.2
P225 RFS PMR 412.675 C110.9
P226 RFS PMR 413 C110.9
P227 RFS PMR 414.6 C110.9
P228 RFS PMR 415.15 C110.9
P229 RFS PMR 419.2125 C110.9
P230 RFS PMR 465.85 C110.9
P231 RFS PMR 466.4375 C110.9
P232 RFS PMR 456.35 C162.2
P233 RFS PMR 456.9375 C162.2
P234 RFS PMR 466.1875 C110.9
P235 RFS PMR 466.1875 C162.2
P236 RFS PMR 414.525 C110.9
P237 RFS PMR 414.525 C162.2
P238 RFS PMR 462.5375 C162.2
P239 RFS PMR 466.8375 C162.2
P240 RFS PMR 462.9875 C162.2
P241 RFS PMR 467.325 C162.2
P242 RFS PMR 465.85 C110.9
P243 RFS PMR 463.975 C110.9
P244 RFS PMR 464.275 C110.9
P245 RFS PMR 464.375 C110.9
P246 RFS PMR 464.525 C110.9
P247 RFS PMR 465.75 C110.9
P248 RFS PMR 465.925 C110.9
P249 RFS PMR 466.95 C110.9
P250 RFS PMR 467.725 C110.9
P251 RFS PMR 466.95 C110.9
P252 RFS PMR 463.725 C110.9
P253 RFS PMR 463.725 C162.2



F01 SIM ANLG 411.0125 C110.9
F02 SIM ANLG 411.0375 C110.9
F03 SIM ANLG 411.0625 C110.9
F04 SIM ANLG 411.0875 C110.9
F05 SIM ANLG 411.0125 C225.7
F06 SIM ANLG 411.0375 C225.7
F07 SIM ANLG 411.0625 C225.7
F08 SIM ANLG 411.0875 C225.7
F09 SIM DGTL 411.0125 200 None
F10 SIM DGTL 411.0375 200 None
F11 SIM DGTL 411.0625 200 None
F12 SIM DGTL 411.0875 200 None
F13 SIM DGTL 411.0125 201 None
F14 SIM DGTL 411.0375 201 None
F15 SIM DGTL 411.0625 201 None
F16 SIM DGTL 411.0875 201 None
F17 RPT ANLG 462.0625 C110.9
F18 RPT ANLG 462.2875 C110.9
F19 RPT ANLG 462.425 C110.9
F20 RPT ANLG 462.525 C110.9
F21 RPT ANLG 462.5375 C110.9
F22 RPT ANLG 462.9 C110.9
F23 RPT ANLG 462.9625 C110.9
F24 RPT ANLG 462.9875 C110.9
F25 RPT DGTL 462.0625 200 None
F26 RPT DGTL 462.2875 200 None
F27 RPT DGTL 462.425 200 None
F28 RPT DGTL 462.525 200 None
F29 RPT DGTL 462.5375 200 None
F30 RPT DGTL 462.9 200 None
F31 RPT DGTL 462.9625 200 None
F32 RPT DGTL 462.9875 200 None



S01 STRATNET 463.025 C218.1
S02 STRATNET 463.025 C123.0
S03 STRATNET 463.125 C218.1
S04 STRATNET 463.175 C218.1
S05 STRATNET 463.25 C218.1
S06 STRATNET 463.325 C218.1
S07 STRATNET 463.65 C218.1
S08 STRATNET 463.975 C218.1
S09 STRATNET 464.275 C218.1
S10 STRATNET 464.325 C218.1
S11 STRATNET 464.375 C218.1
S12 STRATNET 464.525 C218.1
S13 STRATNET 464.525 C118.8
S14 STRATNET 464.525 C123.0
S15 STRATNET 464.6 C218.1
S16 STRATNET 464.675 C218.1
S17 STRATNET 464.8 C218.1
S18 STRATNET 465.75 C218.1
S19 STRATNET 465.75 C123.0
S20 STRATNET 465.75 C162.2
S21 STRATNET 465.925 C218.1
S22 STRATNET 465.925 C118.8
S23 STRATNET 466.775 C218.1
S24 STRATNET 466.95 C218.1
S25 STRATNET 467.325 C123.0
S26 STRATNET 467.325 C218.1
S27 STRATNET 467.425 C218.1
S28 STRATNET 467.45 C218.1
S29 STRATNET 467.725 C218.1
S30 STRATNET 467.725 C123.0

ESO SIM 1 412.275 C110.9
ESO SIM 2 412.325 C110.9
ESO SIM 3 412.35 C110.9
ESO SIM 4 412.4 C110.9
ESO SIM 5 412.45 C110.9
ESO SIM 6 412.275 476 None
ESO SIM 7 412.325 476 None
ESO SIM 8 412.35 476 None
ESO SIM 9 412.4 476 None
ESO SIM 10 412.45 476 None
ESO RPT 1 421.8375 C110.9
ESO RPT 2 421.925 C110.9
ESO RPT 3 421.8375 476 None
ESO RPT 4 421.925 476 None
ESO AIR 1 468.575 C107.2
Last edited by vk2fear on Sun Mar 21, 2010 10:58 am, edited 2 times in total.
Call sign:VK2FEAR
SCANNING WITH:
FT8800 x2 - FT60 - UBC245XLT - UBC120 - UBC72XLT - UBC780xlt - UBCD396T -
UBCD996T x2 - TX-3800 x2 - T-2020 66/88mhz X 4 - T-2010 66/88mhz x4 - TS-480 sat

citabria
Site Admin
Posts: 1064
Joined: Thu Aug 14, 2008 8:22 pm

Re: RFS PMR FREQUENICES

Post by citabria » Sat Dec 05, 2009 1:09 pm

THANKS MAN

Longreach
Posts: 1085
Joined: Mon Aug 25, 2008 7:38 pm
Location: Goulburn NSW

Re: RFS PMR FREQUENICES

Post by Longreach » Sat Dec 05, 2009 7:30 pm

tanks :)
VK2MRC

astro_boy
Posts: 289
Joined: Wed Aug 13, 2008 7:41 am

Re: RFS PMR FREQUENICES

Post by astro_boy » Sun Dec 06, 2009 3:24 pm

thanks

BerryV
Posts: 189
Joined: Fri Aug 15, 2008 8:08 pm

Re: RFS PMR FREQUENICES

Post by BerryV » Sun Dec 06, 2009 11:54 pm

Was this off a current issue radio ? , if so, its slightly incorrect on some of them.

CH P001 to P242 is Zone 2. You have listed P243-P253, these are actually from Z5 and are S** STRATNET Frequencies. some of the ESO freq's are not correct either as those channel names should have been updated/moved back in the Late 2008 upgrade to Moto XTS/XTL5k

Pretty good listing apart from the few though. Also there is a few digital ones in there as well.


CH...........RX........TX.......CTSS
P001 RFS 412.475 403.025 C110.9
P002 RFS 412.5 403.05 C110.9
P003 RFS 412.55 403.1 C110.9
P004 RFS 412.575 403.125 C110.9
P005 RFS 412.6 403.15 C110.9
P006 RFS 412.625 403.175 C110.9
P007 RFS 412.65 403.2 C110.9
P008 RFS 412.7 403.25 C110.9
P009 RFS 412.725 403.275 C110.9
P010 RFS 412.75 403.3 C110.9
P011 RFS 412.8 403.35 C110.9
P012 RFS 412.85 403.4 C110.9
P013 RFS 412.875 403.425 C110.9
P014 RFS 412.9 403.45 C110.9
P015 RFS 412.925 403.475 C110.9
P016 RFS 412.95 403.5 C110.9
P017 RFS 413.05 403.6 C110.9
P018 RFS 413.075 403.625 C110.9
P019 RFS 413.1 403.65 C110.9
P020 RFS 413.1125 403.6625 C110.9
P021 RFS 413.125 403.675 C110.9
P022 RFS 413.1375 403.6875 C110.9
P023 RFS 413.15 403.7 C110.9
P024 RFS 413.1625 403.7125 C110.9
P025 RFS 413.175 403.725 C110.9
P026 RFS 413.1875 403.7375 C110.9
P027 RFS 413.2 403.75 C110.9
P028 RFS 413.25 403.8 C110.9
P029 RFS 413.2625 403.8125 C110.9
P030 RFS 413.275 403.825 C110.9
P031 RFS 413.2875 403.8375 C110.9
P032 RFS 413.3 403.85 C110.9
P033 RFS 413.3125 403.8625 C110.9
P034 RFS 413.325 403.875 C110.9
P035 RFS 413.3375 403.8875 C110.9
P036 RFS 413.35 403.9 C110.9
P037 RFS 413.3625 403.9125 C110.9
P038 RFS 413.375 403.925 C110.9
P039 RFS 413.3875 403.9375 C110.9
P040 RFS 413.4 403.95 C110.9
P041 RFS 413.425 403.975 C110.9
P042 RFS 414.6875 405.2375 C110.9
P043 RFS 414.825 405.375 C110.9
P044 RFS 414.85 405.4 C110.9
P045 RFS 415.025 405.575 C110.9
P046 RFS 415.0375 405.5875 C110.9
P047 RFS 415.05 405.6 C110.9
P048 RFS 415.0625 405.6125 C110.9
P049 RFS 415.075 405.625 C110.9
P050 RFS 415.0875 405.6375 C110.9
P051 RFS 415.1 405.65 C110.9
P052 RFS 415.1125 405.6625 C110.9
P053 RFS 418.225 408.775 C110.9
P054 RFS 418.35 408.9 C110.9
P055 RFS 418.375 408.925 C110.9
P056 RFS 418.65 409.2 C110.9
P057 RFS 418.6625 409.2125 C110.9
P058 RFS 418.675 409.225 C110.9
P059 RFS 418.8125 409.3625 C110.9
P060 RFS 418.825 409.375 C110.9
P061 RFS 418.9625 409.5125 C110.9
P062 RFS 418.975 409.525 C110.9
P063 RFS 419.025 409.575 C110.9
P064 RFS 419.0375 409.5875 C110.9
P065 RFS 419.075 409.625 C110.9
P066 RFS 419.1375 409.6875 C110.9
P067 RFS 419.15 409.7 C110.9
P068 RFS 419.225 409.775 C110.9
P069 RFS 419.25 409.8 C110.9
P070 RFS 419.4 409.95 C110.9
P071 RFS 419.7 410.25 C110.9
P072 RFS 419.9375 410.4875 C110.9
P073 RFS 419.95 410.5 C110.9
P074 RFS 419.9625 410.5125 C110.9
P075 RFS 462.025 452.525 C110.9
P076 RFS 462.2875 452.7875 C110.9
P077 RFS 462.45 452.95 C110.9
P078 RFS 462.4875 452.9875 C110.9
P079 RFS 462.5125 453.0125 C110.9
P080 RFS 462.525 453.025 C110.9
P081 RFS 462.5875 453.0875 C110.9
P082 RFS 462.65 453.15 C110.9
P083 RFS 462.7 453.2 C110.9
P084 RFS 462.75 453.25 C110.9
P085 RFS 462.7625 453.2625 C110.9
P086 RFS 462.775 453.275 C110.9
P087 RFS 462.825 453.325 C110.9
P088 RFS 462.8625 453.3625 C110.9
P089 RFS 462.9 453.4 C110.9
P090 RFS 462.9625 453.4625 C110.9
P091 RFS 463.65 454.15 C110.9
P092 RFS 465.4 455.9 C110.9
P093 RFS 465.4125 455.9125 C110.9
P094 RFS 465.425 455.925 C110.9
P095 RFS 465.6 456.1 C110.9
P096 RFS 465.95 456.45 C110.9
P097 RFS 466.775 457.275 C110.9
P098 RFS 467.425 457.925 C110.9
P099 RFS 467.8 458.3 C110.9
P100 RFS 415.2625 405.8125 C110.9
P101 RFS 414.8875 405.4375 C110.9
P102 RFS 466.55 457.05 C110.9
P103 RFS 464.9125 455.4125 C110.9
P104 RFS 466.5125 457.0125 C110.9
P105 RFS 462.5375 453.0375 C110.9
P106 RFS 466.9 457.4 C110.9
P107 RFS 467.475 457.975 C110.9
P108 RFS 463.05 453.6 C110.9
P109 RFS 412.475 403.025 C162.2
P110 RFS 412.5 403.05 C162.2
P111 RFS 412.55 403.1 C162.2
P112 RFS 412.575 403.125 C162.2
P113 RFS 412.6 403.15 C162.2
P114 RFS 412.625 403.175 C162.2
P115 RFS 412.65 403.2 C162.2
P116 RFS 412.7 403.25 C162.2
P117 RFS 412.725 403.275 C162.2
P118 RFS 412.75 403.3 C162.2
P119 RFS 412.8 403.35 C162.2
P120 RFS 412.85 403.4 C162.2
P121 RFS 412.875 403.425 C162.2
P122 RFS 412.9 403.45 C162.2
P123 RFS 412.925 403.475 C162.2
P124 RFS 412.95 403.5 C162.2
P125 RFS 413.05 403.6 C162.2
P126 RFS 413.075 403.625 C162.2
P127 RFS 413.1 403.65 C162.2
P128 RFS 413.1125 403.6625 C162.2
P129 RFS 413.125 403.675 C162.2
P130 RFS 413.1375 403.6875 C162.2
P131 RFS 413.15 403.7 C162.2
P132 RFS 413.1625 403.7125 C162.2
P133 RFS 413.175 403.725 C162.2
P134 RFS 413.1875 403.7375 C162.2
P135 RFS 413.2 403.75 C162.2
P136 RFS 413.25 403.8 C162.2
P137 RFS 413.2625 403.8125 C162.2
P138 RFS 413.275 403.825 C162.2
P139 RFS 413.2875 403.8375 C162.2
P140 RFS 413.3 403.85 C162.2
P141 RFS 413.3125 403.8625 C162.2
P142 RFS 413.325 403.875 C162.2
P143 RFS 413.3375 403.8875 C162.2
P144 RFS 413.35 403.9 C162.2
P145 RFS 413.3625 403.9125 C162.2
P146 RFS 413.375 403.925 C162.2
P147 RFS 413.3875 403.9375 C162.2
P148 RFS 413.4 403.95 C162.2
P149 RFS 413.425 403.975 C162.2
P150 RFS 414.6875 405.2375 C162.2
P151 RFS 414.825 405.375 C162.2
P152 RFS 414.85 405.4 C162.2
P153 RFS 415.025 405.575 C162.2
P154 RFS 415.0375 405.5875 C162.2
P155 RFS 415.05 405.6 C162.2
P156 RFS 415.0625 405.6125 C162.2
P157 RFS 415.075 405.625 C162.2
P158 RFS 415.0875 405.6375 C162.2
P159 RFS 415.1 405.65 C162.2
P160 RFS 415.1125 405.6625 C162.2
P161 RFS 418.225 408.775 C162.2
P162 RFS 418.35 408.9 C162.2
P163 RFS 418.375 408.925 C162.2
P164 RFS 418.65 409.2 C162.2
P165 RFS 418.6625 409.2125 C162.2
P166 RFS 418.675 409.225 C162.2
P167 RFS 418.8125 409.3625 C162.2
P168 RFS 418.825 409.375 C162.2
P169 RFS 418.9625 409.5125 C162.2
P170 RFS 418.975 409.525 C162.2
P171 RFS 419.025 409.575 C162.2
P172 RFS 419.0375 409.5875 C162.2
P173 RFS 419.075 409.625 C162.2
P174 RFS 419.1375 409.6875 C162.2
P175 RFS 419.15 409.7 C162.2
P176 RFS 419.225 409.775 C162.2
P177 RFS 419.25 409.8 C162.2
P178 RFS 419.4 409.95 C162.2
P179 RFS 419.7 410.25 C162.2
P180 RFS 419.9375 410.4875 C162.2
P181 RFS 419.95 410.5 C162.2
P182 RFS 419.9625 410.5125 C162.2
P183 RFS 462.025 452.525 C162.2
P184 RFS 462.2875 452.7875 C162.2
P185 RFS 462.45 452.95 C162.2
P186 RFS 462.4875 452.9875 C162.2
P187 RFS 462.5125 453.0125 C162.2
P188 RFS 462.525 453.025 C162.2
P189 RFS 462.5875 453.0875 C162.2
P190 RFS 462.65 453.15 C162.2
P191 RFS 462.7 453.2 C162.2
P192 RFS 462.75 453.25 C162.2
P193 RFS 462.7625 453.2625 C162.2
P194 RFS 462.775 453.275 C162.2
P195 RFS 462.825 453.325 C162.2
P196 RFS 462.8625 453.3625 C162.2
P197 RFS 462.9 453.4 C162.2
P198 RFS 462.9625 453.4625 C162.2
P199 RFS 463.65 454.15 C162.2
P200 RFS 465.4 455.9 C162.2
P201 RFS 465.4125 455.9125 C162.2
P202 RFS 465.425 455.925 C162.2
P203 RFS 465.6 456.1 C162.2
P204 RFS 465.95 456.45 C162.2
P205 RFS 466.775 457.275 C162.2
P206 RFS 467.425 457.925 C162.2
P207 RFS 467.8 458.3 C162.2
P208 RFS 415.2625 405.8125 C162.2
P209 RFS 414.8875 405.4375 C162.2
P210 RFS 466.55 457.05 C162.2
P211 RFS 464.9125 455.4125 C162.2
P212 RFS 466.5125 457.0125 C162.2
P213 RFS 462.5375 453.0375 C162.2
P214 RFS 466.9 457.4 C162.2
P215 RFS 467.475 457.975 C162.2
P216 RFS 463.05 453.6 C162.2
P217 RFS 466.45 456.1 C110.9
P218 RFS 465.0375 456.1 C110.9
P219 RFS 467.45 456.1 C110.9
P220 RFS 467.4625 452.7875 C110.9
P221 RFS 466.2 452.7875 C110.9
P222 RFS 464.6875 452.7875 C110.9
P223 RFS 466.6 457.1 C110.9
P224 RFS 466.6 457.1 C162.2
P225 RFS 412.675 403.225 C110.9
P226 RFS 413 403.55 C110.9
P227 RFS 414.6 405.15 C110.9
P228 RFS 415.15 405.7 C110.9
P229 RFS 419.2125 409.7625 C110.9
P230 RFS 465.85 456.35 C110.9
P231 RFS 466.4375 456.9375 C110.9
P232 RFS 456.35 465.85 C162.2
P233 RFS 456.9375 466.4375 C162.2
P234 RFS 466.1875 456.6875 C110.9
P235 RFS 466.1875 456.6875 C162.2
P236 RFS 414.525 405.075 C110.9
P237 RFS 414.525 405.075 C162.2
P238 RFS 462.5375 453.4 C162.2
P239 RFS 466.8375 453.4 C162.2
P240 RFS 462.9875 453.4 C162.2
P241 RFS 467.325 453.4 C162.2
P242 RFS 465.85 456.1 C110.9

P243 RFS 463.975 454.475 C110.9
P244 RFS 464.275 454.775 C110.9
P245 RFS 464.375 454.875 C110.9
P246 RFS 464.525 455.025 C110.9
P247 RFS 465.75 456.25 C110.9
P248 RFS 465.925 456.425 C110.9
P249 RFS 466.95 457.45 C110.9
P250 RFS 467.725 458.225 C110.9
P251 RFS 466.95 456.1 C110.9
P252 RFS 463.725 456.1 C110.9
P253 RFS 463.725 454.225 C162.2
401 CB01 476.425 477.175 NONE
402 CB02 476.45 477.2 NONE
403 CB03 476.475 477.225 NONE
404 CB04 476.5 477.25 NONE
405 CB05 476.525 477.275 NONE
406 CB06 476.5 477.3 NONE
407 CB07 476.575 477.325 NONE
408 CB08 476.6 477.35 NONE
409 CB09 476.625 476.625 NONE
410 CB10 476.65 467.65 NONE
411 CB11 476.675 476.675 NONE
412 CB12 476.7 476.7 NONE
413 CB13 476.725 476.725 NONE
414 CB14 476.75 476.75 NONE
415 CB15 476.775 476.775 NONE
416 CB16 476.8 476.775 NONE
417 CB17 476.825 476.8 NONE
418 CB18 476.85 476.85 NONE
419 CB19 476.875 476.875 NONE
420 CB20 476.9 476.9 NONE
421 CB21 476.925 476.925 NONE
422 CB22 476.95 476.95 NONE
423 CB23 476.975 476.975 NONE
424 CB24 477 477 NONE
425 CB25 477.025 477.025 NONE
426 CB26 477.05 477.05 NONE
427 CB27 477.075 477.075 NONE
428 CB28 477.1 477.1 NONE
429 CB29 477.125 477.125 NONE
430 CB30 477.15 477.15 NONE
431 CB31 477.175 477.175 NONE
432 CB32 477.2 477.2 NONE
433 CB33 477.225 477.225 NONE
434 CB34 477.25 477.25 NONE
435 CB35 477.275 477.275 NONE
436 CB36 477.3 477.3 NONE
437 CB37 477.325 477.325 NONE
438 CB38 477.35 477.35 NONE
439 CB39 477.375 477.375 NONE
440 CB40 477.4 477.4 NONE
F01 SIM 411.0125 411.0125 C110.9 <-- F01 is Z4 and tagged PORT RPT. 411.0125 is F13 simplex with 110.0 OR F13 simplex in P25(digital) some of the other F's are also incorrect
F02 SIM 411.0375 411.0375 C110.9
F03 SIM 411.0625 411.0625 C110.9
F04 SIM 411.0875 411.0875 C110.9
F05 SIM 411.0125 411.0125 C225.7
F06 SIM 411.0375 411.0375 C225.7
F07 SIM 411.0625 411.0625 C225.7
F08 SIM 411.0875 411.0875 C225.7
F17 RPT 462.0625 452.5625 C110.9
F18 RPT 462.2875 452.7875 C110.9
F19 RPT 462.425 452.925 C110.9
F20 RPT 462.525 453.025 C110.9
F21 RPT 462.5375 453.0375 C110.9
F22 RPT 462.9 453.4 C110.9
F23 RPT 462.9625 453.4625 C110.9
F24 RPT 462.9875 453.4875 C110.9
ESO SIM1 412.275 412.275 C110.9
ESO SIM2 412.325 412.325 C110.9
ESO SIM3 412.35 412.35 C110.9
ESO SIM4 412.4 412.4 C110.9
ESO SIM5 412.45 412.45 C110.9
ESO SIM6 412.275 412.275 NONE
ESO SIM7 412.325 412.325 NONE
ESO SIM8 412.35 412.35 NONE
ESO SIM9 412.4 412.4 NONE
ESOSIM10 412.45 412.45 NONE
ESO RPT1 421.8375 428.8375 C110.9 S61 ESO RPT1 its listed as
ESO RPT2 421.925 428.925 C110.9
ESO RPT3 421.8375 428.8375 NONE
ESO RPT4 421.925 428.925 NONE
ESO AIR 468.575 468.575 C107.2

scanSydney
Site Admin
Posts: 154
Joined: Mon Aug 11, 2008 11:49 pm

Re: RFS PMR FREQUENICES

Post by scanSydney » Mon Dec 07, 2009 12:33 am

